Portabilidad 2013

Portabilidad 2013

Portabilidad 2013

Portabilidad 2013 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2013 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2013 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2013.
Ene-2013 - 13,429 - 14,544 - 956 - 28,929
Feb-2013 - 14,891 - 10,351 - 659 - 25,901
Mar-2013 - 16,123 - 13,596 - 805 - 30,524
Abr-2013 - 24,539 - 17,243 - 1,229 - 43,011
May-2013 - 25,469 - 18,918 - 1,479 - 45,866
Jun-2013 - 21,702 - 25,801 - 1,719 - 49,222
Jul-2013 - 33,918 - 32,914 - 2,118 - 68,950
Ago-2013 - 36,932 - 31,012 - 2,200 - 70,144
Sep-2013 - 32,825 - 30,030 - 1,786 - 64,641
Oct-2013 - 34,788 - 28,365 - 1,598 - 64,751
Nov-2013 - 25,524 - 15,906 - 1,710 - 43,140
Dic-2013 - 7,893 - 12,323 - 1,449 - 21,665
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-13 - 137 - 13,292 - 13,429 - 325 - 14,219 - 14,544 - 649 - 307 - 956
Feb-13 - 167 - 14,724 - 14,891 - 175 - 10,176 - 10,351 - 420 - 239 - 659
Mar-13 - 186 - 15,937 - 16,123 - 206 - 13,390 - 13,596 - 524 - 281 - 805
Apr-13 - 169 - 24,370 - 24,539 - 270 - 16,973 - 17,243 - 791 - 438 - 1,229
May-13 - 394 - 25,075 - 25,469 - 234 - 18,684 - 18,918 - 965 - 514 - 1,479
Jun-13 - 310 - 21,392 - 21,702 - 260 - 25,541 - 25,801 - 1,071 - 648 - 1,719
Jul-13 - 198 - 33,720 - 33,918 - 299 - 32,615 - 32,914 - 1,288 - 830 - 2,118
Aug-13 - 245 - 36,687 - 36,932 - 363 - 30,649 - 31,012 - 1,354 - 846 - 2,200
Sep-13 - 219 - 32,606 - 32,825 - 295 - 29,735 - 30,030 - 1,150 - 636 - 1,786
Oct-13 - 225 - 34,563 - 34,788 - 348 - 28,017 - 28,365 - 1,027 - 571 - 1,598
Nov-13 - 296 - 25,228 - 25,524 - 254 - 15,652 - 15,906 - 1,050 - 660 - 1,710
Dec-13 - 187 - 7,706 - 7,893 - 223 - 12,100 - 12,323 - 860 - 589 - 1,449
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-13 - 649 - 14,219 - 14,868 - 307 - 13,292 - 13,599 - 137 - 325 - 462
Feb-13 - 420 - 10,176 - 10,596 - 239 - 14,724 - 14,963 - 167 - 175 - 342
Mar-13 - 524 - 13,390 - 13,914 - 281 - 15,937 - 16,218 - 186 - 206 - 392
Apr-13 - 791 - 16,973 - 17,764 - 438 - 24,370 - 24,808 - 169 - 270 - 439
May-13 - 965 - 18,684 - 19,649 - 514 - 25,075 - 25,589 - 394 - 234 - 628
Jun-13 - 1,071 - 25,541 - 26,612 - 648 - 21,392 - 22,040 - 310 - 260 - 570
Jul-13 - 1,288 - 32,615 - 33,903 - 830 - 33,720 - 34,550 - 198 - 299 - 497
Aug-13 - 1,354 - 30,649 - 32,003 - 846 - 36,687 - 37,533 - 245 - 363 - 608
Sep-13 - 1,150 - 29,735 - 30,885 - 636 - 32,606 - 33,242 - 219 - 295 - 514
Oct-13 - 1,027 - 28,017 - 29,044 - 571 - 34,563 - 35,134 - 225 - 348 - 573
Nov-13 - 1,050 - 15,652 - 16,702 - 660 - 25,228 - 25,888 - 296 - 254 - 550
Dec-13 - 860 - 12,100 - 12,960 - 589 - 7,706 - 8,295 - 187 - 223 - 410
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-13 - 13,429 - 14,868 - -1,439 - 14,544 - 13,599 - 945 - 956 - 462 - 494
Feb-13 - 14,891 - 10,596 - 4,295 - 10,351 - 14,963 - -4,612 - 659 - 342 - 317
Mar-13 - 16,123 - 13,914 - 2,209 - 13,596 - 16,218 - -2,622 - 805 - 392 - 413
Apr-13 - 24,539 - 17,764 - 6,775 - 17,243 - 24,808 - -7,565 - 1,229 - 439 - 790
May-13 - 25,469 - 19,649 - 5,820 - 18,918 - 25,589 - -6,671 - 1,479 - 628 - 851
Jun-13 - 21,702 - 26,612 - -4,910 - 25,801 - 22,040 - 3,761 - 1,719 - 570 - 1,149
Jul-13 - 33,918 - 33,903 - 15 - 32,914 - 34,550 - -1,636 - 2,118 - 497 - 1,621
Aug-13 - 36,932 - 32,003 - 4,929 - 31,012 - 37,533 - -6,521 - 2,200 - 608 - 1,592
Sep-13 - 32,825 - 30,885 - 1,940 - 30,030 - 33,242 - -3,212 - 1,786 - 514 - 1,272
Oct-13 - 34,788 - 29,044 - 5,744 - 28,365 - 35,134 - -6,769 - 1,598 - 573 - 1,025
Nov-13 - 25,524 - 16,702 - 8,822 - 15,906 - 25,888 - -9,982 - 1,710 - 550 - 1,160
Dec-13 - 7,893 - 12,960 - -5,067 - 12,323 - 8,295 - 4,028 - 1,449 - 410 - 1,039
Ecuador Portablidad 2024
Portabilidad Numérica: ASEP: Usuarios de Digicel tienen solo hasta el 20 abril para cambiar de operador - Nacionales | Tvn Panamá TVN Noticias
Balance de Portabilidad Numérica en América Latina — The CIU The CIU
Pronóstico regulatorio 2024: Colombia prioriza cripto, pagos y portabilidad financiera iupana
Balance de portabilidad numérica en Latinoamérica DPL News