Portabilidad 2014

Portabilidad 2014

Portabilidad 2014

Portabilidad 2014 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2014 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2014 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2014.
Ene-2014 - 4,561 - 13,074 - 1,862 - 19,497
Feb-2014 - 9,359 - 13,270 - 1,662 - 24,291
Mar-2014 - 9,813 - 14,439 - 1,469 - 25,721
Abr-2014 - 9,470 - 15,680 - 1,525 - 26,675
May-2014 - 14,746 - 14,975 - 1,787 - 31,508
Jun-2014 - 12,420 - 5,982 - 1,924 - 20,326
Jul-2014 - 14,057 - 13,540 - 3,237 - 30,834
Ago-2014 - 15,246 - 14,619 - 3,944 - 33,809
Sep-2014 - 16,312 - 17,975 - 8,215 - 42,502
Oct-2014 - 20,464 - 16,455 - 13,124 - 50,043
Nov-2014 - 15,471 - 14,997 - 12,331 - 42,799
Dic-2014 - 18,039 - 6,853 - 14,231 - 39,123
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-14 - 164 - 4,397 - 4,561 - 421 - 12,653 - 13,074 - 1,018 - 844 - 1,862
Feb-14 - 117 - 9,242 - 9,359 - 335 - 12,935 - 13,270 - 1,023 - 639 - 1,662
Mar-14 - 215 - 9,598 - 9,813 - 309 - 14,130 - 14,439 - 831 - 638 - 1,469
Apr-14 - 439 - 9,031 - 9,470 - 450 - 15,230 - 15,680 - 847 - 678 - 1,525
May-14 - 194 - 14,552 - 14,746 - 303 - 14,672 - 14,975 - 1,013 - 774 - 1,787
Jun-14 - 243 - 12,177 - 12,420 - 269 - 5,713 - 5,982 - 936 - 988 - 1,924
Jul-14 - 358 - 13,699 - 14,057 - 586 - 12,954 - 13,540 - 1,298 - 1,939 - 3,237
Aug-14 - 428 - 14,818 - 15,246 - 294 - 14,325 - 14,619 - 1,738 - 2,206 - 3,944
Sep-14 - 298 - 16,014 - 16,312 - 300 - 17,675 - 17,975 - 3,572 - 4,643 - 8,215
Oct-14 - 640 - 19,824 - 20,464 - 309 - 16,146 - 16,455 - 5,391 - 7,733 - 13,124
Nov-14 - 852 - 14,619 - 15,471 - 293 - 14,704 - 14,997 - 5,068 - 7,263 - 12,331
Dec-14 - 945 - 17,094 - 18,039 - 283 - 6,570 - 6,853 - 6,021 - 8,210 - 14,231
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-14 - 1,018 - 12,653 - 13,671 - 844 - 4,397 - 5,241 - 164 - 421 - 585
Feb-14 - 1,023 - 12,935 - 13,958 - 639 - 9,242 - 9,881 - 117 - 335 - 452
Mar-14 - 831 - 14,130 - 14,961 - 638 - 9,598 - 10,236 - 215 - 309 - 524
Apr-14 - 847 - 15,230 - 16,077 - 678 - 9,031 - 9,709 - 439 - 450 - 889
May-14 - 1,013 - 14,672 - 15,685 - 774 - 14,552 - 15,326 - 194 - 303 - 497
Jun-14 - 936 - 5,713 - 6,649 - 988 - 12,177 - 13,165 - 243 - 269 - 512
Jul-14 - 1,298 - 12,954 - 14,252 - 1,939 - 13,699 - 15,638 - 358 - 586 - 944
Aug-14 - 1,738 - 14,325 - 16,063 - 2,206 - 14,818 - 17,024 - 428 - 294 - 722
Sep-14 - 3,572 - 17,675 - 21,247 - 4,643 - 16,014 - 20,657 - 298 - 300 - 598
Oct-14 - 5,391 - 16,146 - 21,537 - 7,733 - 19,824 - 27,557 - 640 - 309 - 949
Nov-14 - 5,068 - 14,704 - 19,772 - 7,263 - 14,619 - 21,882 - 852 - 293 - 1,145
Dec-14 - 6,021 - 6,570 - 12,591 - 8,210 - 17,094 - 25,304 - 945 - 283 - 1,228
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-14 - 4,561 - 13,671 - -9,110 - 13,074 - 5,241 - 7,833 - 1,862 - 585 - 1,277
Feb-14 - 9,359 - 13,958 - -4,599 - 13,270 - 9,881 - 3,389 - 1,662 - 452 - 1,210
Mar-14 - 9,813 - 14,961 - -5,148 - 14,439 - 10,236 - 4,203 - 1,469 - 524 - 945
Apr-14 - 9,470 - 16,077 - -6,607 - 15,680 - 9,709 - 5,971 - 1,525 - 889 - 636
May-14 - 14,746 - 15,685 - -939 - 14,975 - 15,326 - -351 - 1,787 - 497 - 1,290
Jun-14 - 12,420 - 6,649 - 5,771 - 5,982 - 13,165 - -7,183 - 1,924 - 512 - 1,412
Jul-14 - 14,057 - 14,252 - -195 - 13,540 - 15,638 - -2,098 - 3,237 - 944 - 2,293
Aug-14 - 15,246 - 16,063 - -817 - 14,619 - 17,024 - -2,405 - 3,944 - 722 - 3,222
Sep-14 - 16,312 - 21,247 - -4,935 - 17,975 - 20,657 - -2,682 - 8,215 - 598 - 7,617
Oct-14 - 20,464 - 21,537 - -1,073 - 16,455 - 27,557 - -11,102 - 13,124 - 949 - 12,175
Nov-14 - 15,471 - 19,772 - -4,301 - 14,997 - 21,882 - -6,885 - 12,331 - 1,145 - 11,186
Dec-14 - 18,039 - 12,591 - 5,448 - 6,853 - 25,304 - -18,451 - 14,231 - 1,228 - 13,003
Ecuador Portablidad 2024
Portabilidad Numérica: ASEP: Usuarios de Digicel tienen solo hasta el 20 abril para cambiar de operador - Nacionales | Tvn Panamá TVN Noticias
Balance de Portabilidad Numérica en América Latina — The CIU The CIU
Pronóstico regulatorio 2024: Colombia prioriza cripto, pagos y portabilidad financiera iupana
Balance de portabilidad numérica en Latinoamérica DPL News