Portabilidad 2017

Portabilidad 2017

Portabilidad 2017

Portabilidad 2017 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2017 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2017 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2017.
Ene-2017 - 25,076 - 14,935 - 16,179 - 56,190
Feb-2017 - 25,363 - 16,591 - 12,303 - 54,257
Mar-2017 - 29,724 - 24,149 - 15,437 - 69,310
Abr-2017 - 24,872 - 19,429 - 12,527 - 56,828
May-2017 - 32,391 - 20,635 - 13,867 - 66,893
Jun-2017 - 39,719 - 20,533 - 15,230 - 75,482
Jul-2017 - 36,187 - 18,423 - 13,946 - 68,556
Ago-2017 - 44,373 - 18,577 - 13,058 - 76,008
Sep-2017 - 45,090 - 15,843 - 12,480 - 73,413
Oct-2017 - 57,059 - 21,396 - 16,852 - 95,307
Nov-2017 - 43,063 - 2,527 - 1,634 - 47,224
Dic-2017 - 42,694 - 17,228 - 14,966 - 74,888
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-17 - 2,647 - 22,429 - 25,076 - 1,719 - 13,216 - 14,935 - 8,025 - 8,154 - 16,179
Feb-17 - 2,613 - 22,750 - 25,363 - 2,004 - 14,587 - 16,591 - 6,416 - 5,887 - 12,303
Mar-17 - 3,739 - 25,985 - 29,724 - 2,411 - 21,738 - 24,149 - 8,169 - 7,268 - 15,437
Apr-17 - 2,513 - 22,359 - 24,872 - 1,836 - 17,593 - 19,429 - 6,808 - 5,719 - 12,527
May-17 - 3,143 - 29,248 - 32,391 - 2,101 - 18,534 - 20,635 - 7,504 - 6,363 - 13,867
Jun-17 - 5,314 - 34,405 - 39,719 - 2,006 - 18,527 - 20,533 - 8,594 - 6,636 - 15,230
Jul-17 - 6,190 - 29,997 - 36,187 - 1,874 - 16,549 - 18,423 - 7,619 - 6,327 - 13,946
Aug-17 - 8,034 - 36,339 - 44,373 - 2,176 - 16,401 - 18,577 - 7,297 - 5,761 - 13,058
Sep-17 - 7,651 - 37,439 - 45,090 - 1,606 - 14,237 - 15,843 - 6,996 - 5,484 - 12,480
Oct-17 - 8,926 - 48,133 - 57,059 - 2,278 - 19,118 - 21,396 - 9,538 - 7,314 - 16,852
Nov-17 - 6,478 - 36,585 - 43,063 - 437 - 2,090 - 2,527 - 1,142 - 492 - 1,634
Dec-17 - 6,848 - 35,846 - 42,694 - 1,764 - 15,464 - 17,228 - 9,165 - 5,801 - 14,966
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-17 - 8,025 - 13,216 - 21,241 - 8,154 - 22,429 - 30,583 - 2,647 - 1,719 - 4,366
Feb-17 - 6,416 - 14,587 - 21,003 - 5,887 - 22,750 - 28,637 - 2,613 - 2,004 - 4,617
Mar-17 - 8,169 - 21,738 - 29,907 - 7,268 - 25,985 - 33,253 - 3,739 - 2,411 - 6,150
Apr-17 - 6,808 - 17,593 - 24,401 - 5,719 - 22,359 - 28,078 - 2,513 - 1,836 - 4,349
May-17 - 7,504 - 18,534 - 26,038 - 6,363 - 29,248 - 35,611 - 3,143 - 2,101 - 5,244
Jun-17 - 8,594 - 18,527 - 27,121 - 6,636 - 34,405 - 41,041 - 5,314 - 2,006 - 7,320
Jul-17 - 7,619 - 16,549 - 24,168 - 6,327 - 29,997 - 36,324 - 6,190 - 1,874 - 8,064
Aug-17 - 7,297 - 16,401 - 23,698 - 5,761 - 36,339 - 42,100 - 8,034 - 2,176 - 10,210
Sep-17 - 6,996 - 14,237 - 21,233 - 5,484 - 37,439 - 42,923 - 7,651 - 1,606 - 9,257
Oct-17 - 9,538 - 19,118 - 28,656 - 7,314 - 48,133 - 55,447 - 8,926 - 2,278 - 11,204
Nov-17 - 1,142 - 2,090 - 3,232 - 492 - 36,585 - 37,077 - 6,478 - 437 - 6,915
Dec-17 - 9,165 - 15,464 - 24,629 - 5,801 - 35,846 - 41,647 - 6,848 - 1,764 - 8,612
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-17 - 25,076 - 21,241 - 3,835 - 14,935 - 30,583 - -15,648 - 16,179 - 4,366 - 11,813
Feb-17 - 25,363 - 21,003 - 4,360 - 16,591 - 28,637 - -12,046 - 12,303 - 4,617 - 7,686
Mar-17 - 29,724 - 29,907 - -183 - 24,149 - 33,253 - -9,104 - 15,437 - 6,150 - 9,287
Apr-17 - 24,872 - 24,401 - 471 - 19,429 - 28,078 - -8,649 - 12,527 - 4,349 - 8,178
May-17 - 32,391 - 26,038 - 6,353 - 20,635 - 35,611 - -14,976 - 13,867 - 5,244 - 8,623
Jun-17 - 39,719 - 27,121 - 12,598 - 20,533 - 41,041 - -20,508 - 15,230 - 7,320 - 7,910
Jul-17 - 36,187 - 24,168 - 12,019 - 18,423 - 36,324 - -17,901 - 13,946 - 8,064 - 5,882
Aug-17 - 44,373 - 23,698 - 20,675 - 18,577 - 42,100 - -23,523 - 13,058 - 10,210 - 2,848
Sep-17 - 45,090 - 21,233 - 23,857 - 15,843 - 42,923 - -27,080 - 12,480 - 9,257 - 3,223
Oct-17 - 57,059 - 28,656 - 28,403 - 21,396 - 55,447 - -34,051 - 16,852 - 11,204 - 5,648
Nov-17 - 43,063 - 3,232 - 39,831 - 2,527 - 37,077 - -34,550 - 1,634 - 6,915 - -5,281
Dec-17 - 42,694 - 24,629 - 18,065 - 17,228 - 41,647 - -24,419 - 14,966 - 8,612 - 6,354
Ecuador Portablidad 2024
Portabilidad Numérica: ASEP: Usuarios de Digicel tienen solo hasta el 20 abril para cambiar de operador - Nacionales | Tvn Panamá TVN Noticias
Balance de Portabilidad Numérica en América Latina — The CIU The CIU
Pronóstico regulatorio 2024: Colombia prioriza cripto, pagos y portabilidad financiera iupana
Balance de portabilidad numérica en Latinoamérica DPL News