Portabilidad 2015

Portabilidad 2015

Portabilidad 2015

Portabilidad 2015 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2015 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad numérica del año 2015 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2015.
Ene-2015 - 19,330 - 4,077 - 14,196 - 37,603
Feb-2015 - 11,709 - 3,682 - 12,426 - 27,817
Mar-2015 - 17,035 - 5,163 - 15,926 - 38,124
Abr-2015 - 10,840 - 4,400 - 14,633 - 29,873
May-2015 - 10,628 - 4,537 - 12,489 - 27,654
Jun-2015 - 12,829 - 5,911 - 12,023 - 30,763
Jul-2015 - 13,960 - 5,481 - 10,296 - 29,737
Ago-2015 - 13,537 - 5,247 - 8,757 - 27,541
Sep-2015 - 15,307 - 5,418 - 8,937 - 29,662
Oct-2015 - 12,173 - 6,564 - 9,364 - 28,101
Nov-2015 - 12,817 - 4,818 - 8,099 - 25,734
Dic-2015 - 13,334 - 6,105 - 8,939 - 28,378
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-15 - 1,417 - 17,913 - 19,330 - 319 - 3,758 - 4,077 - 5,785 - 8,411 - 14,196
Feb-15 - 538 - 11,171 - 11,709 - 340 - 3,342 - 3,682 - 5,231 - 7,195 - 12,426
Mar-15 - 1,239 - 15,796 - 17,035 - 435 - 4,728 - 5,163 - 7,050 - 8,876 - 15,926
Apr-15 - 1,381 - 9,459 - 10,840 - 540 - 3,860 - 4,400 - 6,439 - 8,194 - 14,633
May-15 - 1,832 - 8,796 - 10,628 - 642 - 3,895 - 4,537 - 5,721 - 6,768 - 12,489
Jun-15 - 1,649 - 11,180 - 12,829 - 738 - 5,173 - 5,911 - 5,602 - 6,421 - 12,023
Jul-15 - 2,605 - 11,355 - 13,960 - 924 - 4,557 - 5,481 - 4,918 - 5,378 - 10,296
Aug-15 - 3,493 - 10,044 - 13,537 - 1,019 - 4,228 - 5,247 - 4,556 - 4,201 - 8,757
Sep-15 - 4,067 - 11,240 - 15,307 - 1,091 - 4,327 - 5,418 - 4,569 - 4,368 - 8,937
Oct-15 - 2,536 - 9,637 - 12,173 - 1,131 - 5,433 - 6,564 - 5,086 - 4,278 - 9,364
Nov-15 - 1,597 - 11,220 - 12,817 - 864 - 3,954 - 4,818 - 4,372 - 3,727 - 8,099
Dec-15 - 2,235 - 11,099 - 13,334 - 863 - 5,242 - 6,105 - 4,731 - 4,208 - 8,939
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-15 - 5,785 - 3,758 - 9,543 - 8,411 - 17,913 - 26,324 - 1,417 - 319 - 1,736
Feb-15 - 5,231 - 3,342 - 8,573 - 7,195 - 11,171 - 18,366 - 538 - 340 - 878
Mar-15 - 7,050 - 4,728 - 11,778 - 8,876 - 15,796 - 24,672 - 1,239 - 435 - 1,674
Apr-15 - 6,439 - 3,860 - 10,299 - 8,194 - 9,459 - 17,653 - 1,381 - 540 - 1,921
May-15 - 5,721 - 3,895 - 9,616 - 6,768 - 8,796 - 15,564 - 1,832 - 642 - 2,474
Jun-15 - 5,602 - 5,173 - 10,775 - 6,421 - 11,180 - 17,601 - 1,649 - 738 - 2,387
Jul-15 - 4,918 - 4,557 - 9,475 - 5,378 - 11,355 - 16,733 - 2,605 - 924 - 3,529
Aug-15 - 4,556 - 4,228 - 8,784 - 4,201 - 10,044 - 14,245 - 3,493 - 1,019 - 4,512
Sep-15 - 4,569 - 4,327 - 8,896 - 4,368 - 11,240 - 15,608 - 4,067 - 1,091 - 5,158
Oct-15 - 5,086 - 5,433 - 10,519 - 4,278 - 9,637 - 13,915 - 2,536 - 1,131 - 3,667
Nov-15 - 4,372 - 3,954 - 8,326 - 3,727 - 11,220 - 14,947 - 1,597 - 864 - 2,461
Dec-15 - 4,731 - 5,242 - 9,973 - 4,208 - 11,099 - 15,307 - 2,235 - 863 - 3,098
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-15 - 19,330 - 9,543 - 9,787 - 4,077 - 26,324 - -22,247 - 14,196 - 1,736 - 12,460
Feb-15 - 11,709 - 8,573 - 3,136 - 3,682 - 18,366 - -14,684 - 12,426 - 878 - 11,548
Mar-15 - 17,035 - 11,778 - 5,257 - 5,163 - 24,672 - -19,509 - 15,926 - 1,674 - 14,252
Apr-15 - 10,840 - 10,299 - 541 - 4,400 - 17,653 - -13,253 - 14,633 - 1,921 - 12,712
May-15 - 10,628 - 9,616 - 1,012 - 4,537 - 15,564 - -11,027 - 12,489 - 2,474 - 10,015
Jun-15 - 12,829 - 10,775 - 2,054 - 5,911 - 17,601 - -11,690 - 12,023 - 2,387 - 9,636
Jul-15 - 13,960 - 9,475 - 4,485 - 5,481 - 16,733 - -11,252 - 10,296 - 3,529 - 6,767
Aug-15 - 13,537 - 8,784 - 4,753 - 5,247 - 14,245 - -8,998 - 8,757 - 4,512 - 4,245
Sep-15 - 15,307 - 8,896 - 6,411 - 5,418 - 15,608 - -10,190 - 8,937 - 5,158 - 3,779
Oct-15 - 12,173 - 10,519 - 1,654 - 6,564 - 13,915 - -7,351 - 9,364 - 3,667 - 5,697
Nov-15 - 12,817 - 8,326 - 4,491 - 4,818 - 14,947 - -10,129 - 8,099 - 2,461 - 5,638
Dec-15 - 13,334 - 9,973 - 3,361 - 6,105 - 15,307 - -9,202 - 8,939 - 3,098 - 5,841
Ecuador Portablidad 2024
Portabilidad Numérica: ASEP: Usuarios de Digicel tienen solo hasta el 20 abril para cambiar de operador - Nacionales | Tvn Panamá TVN Noticias
Balance de Portabilidad Numérica en América Latina — The CIU The CIU
Pronóstico regulatorio 2024: Colombia prioriza cripto, pagos y portabilidad financiera iupana
Balance de portabilidad numérica en Latinoamérica DPL News