Portabilidad 2010

Portabilidad 2010

Portabilidad 2010 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2010 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2010 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2010.
Ene-2010 - 2,577 - 3,622 - 601 - 6,800
Feb-2010 - 3,005 - 3,125 - 271 - 6,401
Mar-2010 - 4,663 - 3,702 - 209 - 8,574
Abr-2010 - 2,717 - 2,251 - 337 - 5,305
May-2010 - 4,425 - 2,360 - 243 - 7,028
Jun-2010 - 3,735 - 2,677 - 236 - 6,648
Jul-2010 - 3,613 - 2,685 - 244 - 6,542
Ago-2010 - 2,466 - 1,822 - 187 - 4,475
Sep-2010 - 2,923 - 1,779 - 158 - 4,860
Oct-2010 - 3,282 - 2,138 - 108 - 5,528
Nov-2010 - 1,940 - 1,307 - 101 - 3,348
Dic-2010 - 1,939 - 2,045 - 140 - 4,124
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-10 - 365 - 2,212 - 2,577 - 397 - 3,225 - 3,622 - 349 - 252 - 601
Feb-10 - 296 - 2,709 - 3,005 - 393 - 2,732 - 3,125 - 154 - 117 - 271
Mar-10 - 229 - 4,434 - 4,663 - 297 - 3,405 - 3,702 - 111 - 98 - 209
Apr-10 - 198 - 2,519 - 2,717 - 319 - 1,932 - 2,251 - 123 - 214 - 337
May-10 - 657 - 3,768 - 4,425 - 238 - 2,122 - 2,360 - 124 - 119 - 243
Jun-10 - 276 - 3,459 - 3,735 - 195 - 2,482 - 2,677 - 124 - 112 - 236
Jul-10 - 238 - 3,375 - 3,613 - 227 - 2,458 - 2,685 - 149 - 95 - 244
Aug-10 - 215 - 2,251 - 2,466 - 160 - 1,662 - 1,822 - 103 - 84 - 187
Sep-10 - 207 - 2,716 - 2,923 - 174 - 1,605 - 1,779 - 80 - 78 - 158
Oct-10 - 185 - 3,097 - 3,282 - 251 - 1,887 - 2,138 - 73 - 35 - 108
Nov-10 - 217 - 1,723 - 1,940 - 184 - 1,123 - 1,307 - 64 - 37 - 101
Dec-10 - 171 - 1,768 - 1,939 - 306 - 1,739 - 2,045 - 74 - 66 - 140
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-10 - 349 - 3,225 - 3,574 - 252 - 2,212 - 2,464 - 365 - 397 - 762
Feb-10 - 154 - 2,732 - 2,886 - 117 - 2,709 - 2,826 - 296 - 393 - 689
Mar-10 - 111 - 3,405 - 3,516 - 98 - 4,434 - 4,532 - 229 - 297 - 526
Apr-10 - 123 - 1,932 - 2,055 - 214 - 2,519 - 2,733 - 198 - 319 - 517
May-10 - 124 - 2,122 - 2,246 - 119 - 3,768 - 3,887 - 657 - 238 - 895
Jun-10 - 124 - 2,482 - 2,606 - 112 - 3,459 - 3,571 - 276 - 195 - 471
Jul-10 - 149 - 2,458 - 2,607 - 95 - 3,375 - 3,470 - 238 - 227 - 465
Aug-10 - 103 - 1,662 - 1,765 - 84 - 2,251 - 2,335 - 215 - 160 - 375
Sep-10 - 80 - 1,605 - 1,685 - 78 - 2,716 - 2,794 - 207 - 174 - 381
Oct-10 - 73 - 1,887 - 1,960 - 35 - 3,097 - 3,132 - 185 - 251 - 436
Nov-10 - 64 - 1,123 - 1,187 - 37 - 1,723 - 1,760 - 217 - 184 - 401
Dec-10 - 74 - 1,739 - 1,813 - 66 - 1,768 - 1,834 - 171 - 306 - 477
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-10 - 2,577 - 3,574 - -997 - 3,622 - 2,464 - 1,158 - 601 - 762 - -161
Feb-10 - 3,005 - 2,886 - 119 - 3,125 - 2,826 - 299 - 271 - 689 - -418
Mar-10 - 4,663 - 3,516 - 1,147 - 3,702 - 4,532 - -830 - 209 - 526 - -317
Apr-10 - 2,717 - 2,055 - 662 - 2,251 - 2,733 - -482 - 337 - 517 - -180
May-10 - 4,425 - 2,246 - 2,179 - 2,360 - 3,887 - -1,527 - 243 - 895 - -652
Jun-10 - 3,735 - 2,606 - 1,129 - 2,677 - 3,571 - -894 - 236 - 471 - -235
Jul-10 - 3,613 - 2,607 - 1,006 - 2,685 - 3,470 - -785 - 244 - 465 - -221
Aug-10 - 2,466 - 1,765 - 701 - 1,822 - 2,335 - -513 - 187 - 375 - -188
Sep-10 - 2,923 - 1,685 - 1,238 - 1,779 - 2,794 - -1,015 - 158 - 381 - -223
Oct-10 - 3,282 - 1,960 - 1,322 - 2,138 - 3,132 - -994 - 108 - 436 - -328
Nov-10 - 1,940 - 1,187 - 753 - 1,307 - 1,760 - -453 - 101 - 401 - -300
Dec-10 - 1,939 - 1,813 - 126 - 2,045 - 1,834 - 211 - 140 - 477 - -337
Ecuador Portablidad 2024
El derecho de elegir operadora con mi número móvil ha sido vedado ConPruebas
Telecomunicaciones: portabilidad móvil aumentó 9.97% en primer semestre del 2024 El Peruano
Osiptel: conoce cuál fue la operadora preferida por los peruanos para líneas pospago RPP Noticias
Osiptel: trámite de portabilidad numérica se restablece a partir de hoy 1 de abril Diario Gestión