Portabilidad 2011

Portabilidad 2011

Portabilidad 2011

Portabilidad 2011 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2011 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2011 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2011.
Ene-2011 - 1,886 - 1,873 - 183 - 3,942
Feb-2011 - 3,283 - 1,214 - 149 - 4,646
Mar-2011 - 2,964 - 2,312 - 325 - 5,601
Abr-2011 - 2,249 - 1,910 - 230 - 4,389
May-2011 - 2,896 - 2,122 - 214 - 5,232
Jun-2011 - 4,430 - 2,181 - 221 - 6,832
Jul-2011 - 4,488 - 2,967 - 194 - 7,649
Ago-2011 - 3,734 - 2,203 - 233 - 6,170
Sep-2011 - 3,796 - 2,043 - 360 - 6,199
Oct-2011 - 3,565 - 1,970 - 191 - 5,726
Nov-2011 - 3,482 - 1,510 - 232 - 5,224
Dic-2011 - 4,796 - 2,484 - 228 - 7,508
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-11 - 169 - 1,717 - 1,886 - 195 - 1,678 - 1,873 - 93 - 90 - 183
Feb-11 - 133 - 3,150 - 3,283 - 138 - 1,076 - 1,214 - 89 - 60 - 149
Mar-11 - 283 - 2,681 - 2,964 - 177 - 2,135 - 2,312 - 237 - 88 - 325
Apr-11 - 136 - 2,113 - 2,249 - 213 - 1,697 - 1,910 - 154 - 76 - 230
May-11 - 130 - 2,766 - 2,896 - 164 - 1,958 - 2,122 - 124 - 90 - 214
Jun-11 - 154 - 4,276 - 4,430 - 105 - 2,076 - 2,181 - 126 - 95 - 221
Jul-11 - 144 - 4,344 - 4,488 - 177 - 2,790 - 2,967 - 136 - 58 - 194
Aug-11 - 209 - 3,525 - 3,734 - 86 - 2,117 - 2,203 - 167 - 66 - 233
Sep-11 - 258 - 3,538 - 3,796 - 223 - 1,820 - 2,043 - 288 - 72 - 360
Oct-11 - 230 - 3,335 - 3,565 - 118 - 1,852 - 1,970 - 126 - 65 - 191
Nov-11 - 201 - 3,281 - 3,482 - 90 - 1,420 - 1,510 - 170 - 62 - 232
Dec-11 - 180 - 4,616 - 4,796 - 297 - 2,187 - 2,484 - 156 - 72 - 228
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-11 - 93 - 1,678 - 1,771 - 90 - 1,717 - 1,807 - 169 - 195 - 364
Feb-11 - 89 - 1,076 - 1,165 - 60 - 3,150 - 3,210 - 133 - 138 - 271
Mar-11 - 237 - 2,135 - 2,372 - 88 - 2,681 - 2,769 - 283 - 177 - 460
Apr-11 - 154 - 1,697 - 1,851 - 76 - 2,113 - 2,189 - 136 - 213 - 349
May-11 - 124 - 1,958 - 2,082 - 90 - 2,766 - 2,856 - 130 - 164 - 294
Jun-11 - 126 - 2,076 - 2,202 - 95 - 4,276 - 4,371 - 154 - 105 - 259
Jul-11 - 136 - 2,790 - 2,926 - 58 - 4,344 - 4,402 - 144 - 177 - 321
Aug-11 - 167 - 2,117 - 2,284 - 66 - 3,525 - 3,591 - 209 - 86 - 295
Sep-11 - 288 - 1,820 - 2,108 - 72 - 3,538 - 3,610 - 258 - 223 - 481
Oct-11 - 126 - 1,852 - 1,978 - 65 - 3,335 - 3,400 - 230 - 118 - 348
Nov-11 - 170 - 1,420 - 1,590 - 62 - 3,281 - 3,343 - 201 - 90 - 291
Dec-11 - 156 - 2,187 - 2,343 - 72 - 4,616 - 4,688 - 180 - 297 - 477
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-11 - 1,886 - 1,771 - 115 - 1,873 - 1,807 - 66 - 183 - 364 - -181
Feb-11 - 3,283 - 1,165 - 2,118 - 1,214 - 3,210 - -1,996 - 149 - 271 - -122
Mar-11 - 2,964 - 2,372 - 592 - 2,312 - 2,769 - -457 - 325 - 460 - -135
Apr-11 - 2,249 - 1,851 - 398 - 1,910 - 2,189 - -279 - 230 - 349 - -119
May-11 - 2,896 - 2,082 - 814 - 2,122 - 2,856 - -734 - 214 - 294 - -80
Jun-11 - 4,430 - 2,202 - 2,228 - 2,181 - 4,371 - -2,190 - 221 - 259 - -38
Jul-11 - 4,488 - 2,926 - 1,562 - 2,967 - 4,402 - -1,435 - 194 - 321 - -127
Aug-11 - 3,734 - 2,284 - 1,450 - 2,203 - 3,591 - -1,388 - 233 - 295 - -62
Sep-11 - 3,796 - 2,108 - 1,688 - 2,043 - 3,610 - -1,567 - 360 - 481 - -121
Oct-11 - 3,565 - 1,978 - 1,587 - 1,970 - 3,400 - -1,430 - 191 - 348 - -157
Nov-11 - 3,482 - 1,590 - 1,892 - 1,510 - 3,343 - -1,833 - 232 - 291 - -59
Dec-11 - 4,796 - 2,343 - 2,453 - 2,484 - 4,688 - -2,204 - 228 - 477 - -249
Ecuador Portablidad 2024
Portabilidad Numérica: ASEP: Usuarios de Digicel tienen solo hasta el 20 abril para cambiar de operador - Nacionales | Tvn Panamá TVN Noticias
Balance de Portabilidad Numérica en América Latina — The CIU The CIU
Pronóstico regulatorio 2024: Colombia prioriza cripto, pagos y portabilidad financiera iupana
Balance de portabilidad numérica en Latinoamérica DPL News