Portabilidad 2012

Portabilidad 2012

Portabilidad 2012

Portabilidad 2012 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2012 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2012 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2012.
Ene-2012 - 4,741 - 1,747 - 292 - 6,780
Feb-2012 - 4,956 - 1,782 - 510 - 7,248
Mar-2012 - 3,817 - 2,023 - 543 - 6,383
Abr-2012 - 3,736 - 1,708 - 405 - 5,849
May-2012 - 3,396 - 1,823 - 424 - 5,643
Jun-2012 - 5,165 - 2,729 - 498 - 8,392
Jul-2012 - 7,334 - 3,264 - 644 - 11,242
Ago-2012 - 8,690 - 2,663 - 745 - 12,098
Sep-2012 - 7,519 - 4,311 - 662 - 12,492
Oct-2012 - 6,531 - 11,028 - 642 - 18,201
Nov-2012 - 11,289 - 14,032 - 702 - 26,023
Dic-2012 - 8,067 - 11,894 - 557 - 20,518
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-12 - 381 - 4,360 - 4,741 - 89 - 1,658 - 1,747 - 212 - 80 - 292
Feb-12 - 307 - 4,649 - 4,956 - 141 - 1,641 - 1,782 - 402 - 108 - 510
Mar-12 - 268 - 3,549 - 3,817 - 145 - 1,878 - 2,023 - 374 - 169 - 543
Apr-12 - 229 - 3,507 - 3,736 - 165 - 1,543 - 1,708 - 265 - 140 - 405
May-12 - 149 - 3,247 - 3,396 - 157 - 1,666 - 1,823 - 311 - 113 - 424
Jun-12 - 340 - 4,825 - 5,165 - 158 - 2,571 - 2,729 - 396 - 102 - 498
Jul-12 - 230 - 7,104 - 7,334 - 231 - 3,033 - 3,264 - 410 - 234 - 644
Aug-12 - 130 - 8,560 - 8,690 - 405 - 2,258 - 2,663 - 461 - 284 - 745
Sep-12 - 109 - 7,410 - 7,519 - 173 - 4,138 - 4,311 - 385 - 277 - 662
Oct-12 - 134 - 6,397 - 6,531 - 224 - 10,804 - 11,028 - 403 - 239 - 642
Nov-12 - 210 - 11,079 - 11,289 - 465 - 13,567 - 14,032 - 442 - 260 - 702
Dec-12 - 103 - 7,964 - 8,067 - 108 - 11,786 - 11,894 - 372 - 185 - 557
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-12 - 212 - 1,658 - 1,870 - 80 - 4,360 - 4,440 - 381 - 89 - 470
Feb-12 - 402 - 1,641 - 2,043 - 108 - 4,649 - 4,757 - 307 - 141 - 448
Mar-12 - 374 - 1,878 - 2,252 - 169 - 3,549 - 3,718 - 268 - 145 - 413
Apr-12 - 265 - 1,543 - 1,808 - 140 - 3,507 - 3,647 - 229 - 165 - 394
May-12 - 311 - 1,666 - 1,977 - 113 - 3,247 - 3,360 - 149 - 157 - 306
Jun-12 - 396 - 2,571 - 2,967 - 102 - 4,825 - 4,927 - 340 - 158 - 498
Jul-12 - 410 - 3,033 - 3,443 - 234 - 7,104 - 7,338 - 230 - 231 - 461
Aug-12 - 461 - 2,258 - 2,719 - 284 - 8,560 - 8,844 - 130 - 405 - 535
Sep-12 - 385 - 4,138 - 4,523 - 277 - 7,410 - 7,687 - 109 - 173 - 282
Oct-12 - 403 - 10,804 - 11,207 - 239 - 6,397 - 6,636 - 134 - 224 - 358
Nov-12 - 442 - 13,567 - 14,009 - 260 - 11,079 - 11,339 - 210 - 465 - 675
Dec-12 - 372 - 11,786 - 12,158 - 185 - 7,964 - 8,149 - 103 - 108 - 211
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-12 - 4,741 - 1,870 - 2,871 - 1,747 - 4,440 - -2,693 - 292 - 470 - -178
Feb-12 - 4,956 - 2,043 - 2,913 - 1,782 - 4,757 - -2,975 - 510 - 448 - 62
Mar-12 - 3,817 - 2,252 - 1,565 - 2,023 - 3,718 - -1,695 - 543 - 413 - 130
Apr-12 - 3,736 - 1,808 - 1,928 - 1,708 - 3,647 - -1,939 - 405 - 394 - 11
May-12 - 3,396 - 1,977 - 1,419 - 1,823 - 3,360 - -1,537 - 424 - 306 - 118
Jun-12 - 5,165 - 2,967 - 2,198 - 2,729 - 4,927 - -2,198 - 498 - 498 - 0
Jul-12 - 7,334 - 3,443 - 3,891 - 3,264 - 7,338 - -4,074 - 644 - 461 - 183
Aug-12 - 8,690 - 2,719 - 5,971 - 2,663 - 8,844 - -6,181 - 745 - 535 - 210
Sep-12 - 7,519 - 4,523 - 2,996 - 4,311 - 7,687 - -3,376 - 662 - 282 - 380
Oct-12 - 6,531 - 11,207 - -4,676 - 11,028 - 6,636 - 4,392 - 642 - 358 - 284
Nov-12 - 11,289 - 14,009 - -2,720 - 14,032 - 11,339 - 2,693 - 702 - 675 - 27
Dec-12 - 8,067 - 12,158 - -4,091 - 11,894 - 8,149 - 3,745 - 557 - 211 - 346
Ecuador Portablidad 2024
Portabilidad Numérica: ASEP: Usuarios de Digicel tienen solo hasta el 20 abril para cambiar de operador - Nacionales | Tvn Panamá TVN Noticias
Balance de Portabilidad Numérica en América Latina — The CIU The CIU
Pronóstico regulatorio 2024: Colombia prioriza cripto, pagos y portabilidad financiera iupana
Balance de portabilidad numérica en Latinoamérica DPL News