Portabilidad 2016

Portabilidad 2016

Portabilidad 2016 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2016 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2016 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2016.
Ene-2016 - 9,680 - 4,860 - 8,048 - 22,588
Feb-2016 - 10,395 - 5,466 - 8,125 - 23,986
Mar-2016 - 9,890 - 6,923 - 8,454 - 25,267
Abr-2016 - 9,817 - 7,336 - 7,776 - 24,929
May-2016 - 9,081 - 6,914 - 8,116 - 24,111
Jun-2016 - 9,992 - 9,071 - 9,373 - 28,436
Jul-2016 - 11,092 - 9,372 - 9,851 - 30,315
Ago-2016 - 12,789 - 12,927 - 11,837 - 37,553
Sep-2016 - 20,821 - 14,531 - 12,671 - 48,023
Oct-2016 - 16,582 - 24,212 - 11,470 - 52,264
Nov-2016 - 25,177 - 15,661 - 11,764 - 52,602
Dic-2016 - 26,907 - 16,653 - 16,311 - 59,871
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-16 - 1,790 - 7,890 - 9,680 - 896 - 3,964 - 4,860 - 4,058 - 3,990 - 8,048
Feb-16 - 1,715 - 8,680 - 10,395 - 886 - 4,580 - 5,466 - 4,005 - 4,120 - 8,125
Mar-16 - 1,417 - 8,473 - 9,890 - 1,174 - 5,749 - 6,923 - 4,414 - 4,040 - 8,454
Apr-16 - 1,558 - 8,259 - 9,817 - 1,051 - 6,285 - 7,336 - 4,040 - 3,736 - 7,776
May-16 - 1,253 - 7,828 - 9,081 - 1,069 - 5,845 - 6,914 - 4,077 - 4,039 - 8,116
Jun-16 - 1,430 - 8,562 - 9,992 - 1,349 - 7,722 - 9,071 - 5,030 - 4,343 - 9,373
Jul-16 - 1,459 - 9,633 - 11,092 - 1,338 - 8,034 - 9,372 - 5,396 - 4,455 - 9,851
Aug-16 - 2,853 - 9,936 - 12,789 - 1,893 - 11,034 - 12,927 - 6,212 - 5,625 - 11,837
Sep-16 - 3,996 - 16,825 - 20,821 - 2,489 - 12,042 - 14,531 - 5,567 - 7,104 - 12,671
Oct-16 - 2,275 - 14,307 - 16,582 - 4,377 - 19,835 - 24,212 - 6,037 - 5,433 - 11,470
Nov-16 - 3,896 - 21,281 - 25,177 - 1,890 - 13,771 - 15,661 - 6,065 - 5,699 - 11,764
Dec-16 - 3,397 - 23,510 - 26,907 - 1,684 - 14,969 - 16,653 - 8,562 - 7,749 - 16,311
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-16 - 4,058 - 3,964 - 8,022 - 3,990 - 7,890 - 11,880 - 1,790 - 896 - 2,686
Feb-16 - 4,005 - 4,580 - 8,585 - 4,120 - 8,680 - 12,800 - 1,715 - 886 - 2,601
Mar-16 - 4,414 - 5,749 - 10,163 - 4,040 - 8,473 - 12,513 - 1,417 - 1,174 - 2,591
Apr-16 - 4,040 - 6,285 - 10,325 - 3,736 - 8,259 - 11,995 - 1,558 - 1,051 - 2,609
May-16 - 4,077 - 5,845 - 9,922 - 4,039 - 7,828 - 11,867 - 1,253 - 1,069 - 2,322
Jun-16 - 5,030 - 7,722 - 12,752 - 4,343 - 8,562 - 12,905 - 1,430 - 1,349 - 2,779
Jul-16 - 5,396 - 8,034 - 13,430 - 4,455 - 9,633 - 14,088 - 1,459 - 1,338 - 2,797
Aug-16 - 6,212 - 11,034 - 17,246 - 5,625 - 9,936 - 15,561 - 2,853 - 1,893 - 4,746
Sep-16 - 5,567 - 12,042 - 17,609 - 7,104 - 16,825 - 23,929 - 3,996 - 2,489 - 6,485
Oct-16 - 6,037 - 19,835 - 25,872 - 5,433 - 14,307 - 19,740 - 2,275 - 4,377 - 6,652
Nov-16 - 6,065 - 13,771 - 19,836 - 5,699 - 21,281 - 26,980 - 3,896 - 1,890 - 5,786
Dec-16 - 8,562 - 14,969 - 23,531 - 7,749 - 23,510 - 31,259 - 3,397 - 1,684 - 5,081
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-16 - 9,680 - 8,022 - 1,658 - 4,860 - 11,880 - -7,020 - 8,048 - 2,686 - 5,362
Feb-16 - 10,395 - 8,585 - 1,810 - 5,466 - 12,800 - -7,334 - 8,125 - 2,601 - 5,524
Mar-16 - 9,890 - 10,163 - -273 - 6,923 - 12,513 - -5,590 - 8,454 - 2,591 - 5,863
Apr-16 - 9,817 - 10,325 - -508 - 7,336 - 11,995 - -4,659 - 7,776 - 2,609 - 5,167
May-16 - 9,081 - 9,922 - -841 - 6,914 - 11,867 - -4,953 - 8,116 - 2,322 - 5,794
Jun-16 - 9,992 - 12,752 - -2,760 - 9,071 - 12,905 - -3,834 - 9,373 - 2,779 - 6,594
Jul-16 - 11,092 - 13,430 - -2,338 - 9,372 - 14,088 - -4,716 - 9,851 - 2,797 - 7,054
Aug-16 - 12,789 - 17,246 - -4,457 - 12,927 - 15,561 - -2,634 - 11,837 - 4,746 - 7,091
Sep-16 - 20,821 - 17,609 - 3,212 - 14,531 - 23,929 - -9,398 - 12,671 - 6,485 - 6,186
Oct-16 - 16,582 - 25,872 - -9,290 - 24,212 - 19,740 - 4,472 - 11,470 - 6,652 - 4,818
Nov-16 - 25,177 - 19,836 - 5,341 - 15,661 - 26,980 - -11,319 - 11,764 - 5,786 - 5,978
Dec-16 - 26,907 - 23,531 - 3,376 - 16,653 - 31,259 - -14,606 - 16,311 - 5,081 - 11,230
Ecuador Portablidad 2024
El derecho de elegir operadora con mi número móvil ha sido vedado ConPruebas
Telecomunicaciones: portabilidad móvil aumentó 9.97% en primer semestre del 2024 El Peruano
Osiptel: conoce cuál fue la operadora preferida por los peruanos para líneas pospago RPP Noticias
Osiptel: trámite de portabilidad numérica se restablece a partir de hoy 1 de abril Diario Gestión