Portabilidad 2018

Portabilidad 2018

Portabilidad 2018

Portabilidad 2018 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2018 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2018 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2018.
Ene-2018 - 44,178 - 19,318 - 16,304 - 79,800
Feb-2018 - 35,842 - 22,147 - 14,592 - 72,581
Mar-2018 - 36,398 - 32,652 - 14,617 - 83,667
Abr-2018 - 36,029 - 34,124 - 14,780 - 84,933
May-2018 - 39,765 - 30,121 - 16,595 - 86,481
Jun-2018 - 38,107 - 34,747 - 16,502 - 89,356
Jul-2018 - 41,119 - 34,006 - 14,381 - 89,506
Ago-2018 - 43,440 - 25,985 - 13,621 - 83,046
Sep-2018 - 44,283 - 19,505 - 11,627 - 75,415
Oct-2018 - 40,913 - 17,298 - 10,288 - 68,499
Nov-2018 - 32,089 - 16,963 - 8,259 - 57,311
Dic-2018 - 28,329 - 13,166 - 5,637 - 47,132
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-18 - 7,817 - 36,361 - 44,178 - 2,917 - 16,401 - 19,318 - 9,855 - 6,449 - 16,304
Feb-18 - 5,813 - 30,029 - 35,842 - 3,030 - 19,117 - 22,147 - 8,609 - 5,983 - 14,592
Mar-18 - 6,409 - 29,989 - 36,398 - 4,839 - 27,813 - 32,652 - 8,806 - 5,811 - 14,617
Apr-18 - 9,855 - 26,174 - 36,029 - 4,916 - 29,208 - 34,124 - 9,152 - 5,628 - 14,780
May-18 - 10,324 - 29,441 - 39,765 - 4,352 - 25,769 - 30,121 - 10,283 - 6,312 - 16,595
Jun-18 - 7,441 - 30,666 - 38,107 - 4,803 - 29,944 - 34,747 - 10,313 - 6,189 - 16,502
Jul-18 - 7,951 - 33,168 - 41,119 - 5,646 - 28,360 - 34,006 - 8,849 - 5,532 - 14,381
Aug-18 - 8,764 - 34,676 - 43,440 - 4,591 - 21,394 - 25,985 - 8,386 - 5,235 - 13,621
Sep-18 - 8,549 - 35,734 - 44,283 - 2,905 - 16,600 - 19,505 - 7,046 - 4,581 - 11,627
Oct-18 - 6,610 - 34,303 - 40,913 - 3,353 - 13,945 - 17,298 - 5,822 - 4,466 - 10,288
Nov-18 - 6,919 - 25,170 - 32,089 - 3,721 - 13,242 - 16,963 - 4,783 - 3,476 - 8,259
Dec-18 - 5,913 - 22,416 - 28,329 - 2,425 - 10,741 - 13,166 - 3,394 - 2,243 - 5,637
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-18 - 9,855 - 16,401 - 26,256 - 6,449 - 36,361 - 42,810 - 7,817 - 2,917 - 10,734
Feb-18 - 8,609 - 19,117 - 27,726 - 5,983 - 30,029 - 36,012 - 5,813 - 3,030 - 8,843
Mar-18 - 8,806 - 27,813 - 36,619 - 5,811 - 29,989 - 35,800 - 6,409 - 4,839 - 11,248
Apr-18 - 9,152 - 29,208 - 38,360 - 5,628 - 26,174 - 31,802 - 9,855 - 4,916 - 14,771
May-18 - 10,283 - 25,769 - 36,052 - 6,312 - 29,441 - 35,753 - 10,324 - 4,352 - 14,676
Jun-18 - 10,313 - 29,944 - 40,257 - 6,189 - 30,666 - 36,855 - 7,441 - 4,803 - 12,244
Jul-18 - 8,849 - 28,360 - 37,209 - 5,532 - 33,168 - 38,700 - 7,951 - 5,646 - 13,597
Aug-18 - 8,386 - 21,394 - 29,780 - 5,235 - 34,676 - 39,911 - 8,764 - 4,591 - 13,355
Sep-18 - 7,046 - 16,600 - 23,646 - 4,581 - 35,734 - 40,315 - 8,549 - 2,905 - 11,454
Oct-18 - 5,822 - 13,945 - 19,767 - 4,466 - 34,303 - 38,769 - 6,610 - 3,353 - 9,963
Nov-18 - 4,783 - 13,242 - 18,025 - 3,476 - 25,170 - 28,646 - 6,919 - 3,721 - 10,640
Dec-18 - 3,394 - 10,741 - 14,135 - 2,243 - 22,416 - 24,659 - 5,913 - 2,425 - 8,338
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-18 - 44,178 - 26,256 - 17,922 - 19,318 - 42,810 - -23,492 - 16,304 - 10,734 - 5,570
Feb-18 - 35,842 - 27,726 - 8,116 - 22,147 - 36,012 - -13,865 - 14,592 - 8,843 - 5,749
Mar-18 - 36,398 - 36,619 - -221 - 32,652 - 35,800 - -3,148 - 14,617 - 11,248 - 3,369
Apr-18 - 36,029 - 38,360 - -2,331 - 34,124 - 31,802 - 2,322 - 14,780 - 14,771 - 9
May-18 - 39,765 - 36,052 - 3,713 - 30,121 - 35,753 - -5,632 - 16,595 - 14,676 - 1,919
Jun-18 - 38,107 - 40,257 - -2,150 - 34,747 - 36,855 - -2,108 - 16,502 - 12,244 - 4,258
Jul-18 - 41,119 - 37,209 - 3,910 - 34,006 - 38,700 - -4,694 - 14,381 - 13,597 - 784
Aug-18 - 43,440 - 29,780 - 13,660 - 25,985 - 39,911 - -13,926 - 13,621 - 13,355 - 266
Sep-18 - 44,283 - 23,646 - 20,637 - 19,505 - 40,315 - -20,810 - 11,627 - 11,454 - 173
Oct-18 - 40,913 - 19,767 - 21,146 - 17,298 - 38,769 - -21,471 - 10,288 - 9,963 - 325
Nov-18 - 32,089 - 18,025 - 14,064 - 16,963 - 28,646 - -11,683 - 8,259 - 10,640 - -2,381
Dec-18 - 28,329 - 14,135 - 14,194 - 13,166 - 24,659 - -11,493 - 5,637 - 8,338 - -2,701
Ecuador Portablidad 2024
Portabilidad Numérica: ASEP: Usuarios de Digicel tienen solo hasta el 20 abril para cambiar de operador - Nacionales | Tvn Panamá TVN Noticias
Balance de Portabilidad Numérica en América Latina — The CIU The CIU
Pronóstico regulatorio 2024: Colombia prioriza cripto, pagos y portabilidad financiera iupana
Balance de portabilidad numérica en Latinoamérica DPL News