Portabilidad 2019

Portabilidad 2019

Portabilidad 2019 en Ecuador

 -
- Teléfonos Movistar Claro CNT
Portabilidad 2019 de Números de Teléfóno de CONECEL, OTECEL, CNT. Compañías Telefónicas en Ecuador. Servicio Móvil Avanzado. Total de teléfonos por mes y por empresa en ARCOTEL.
Portabilidad Numérica del Año 2018 en Ecuador. Servicios Móviles Avanzados en Ecuador. Números Telefónicos Portados, Recibidos, Donados y Netos por Operadora. Empresas Telefónicas : CONECEL S.A., OTECEL S.A., CNT EP (Alegro). Total mensual, prestadores, receptores, donantes y neto anual según datos de ARCOTEL.
Empresa : CONECEL, OTECEL, CNT. Total de números receptados por mes durante el año 2019.
Ene-2019 - 33,974 - 15,614 - 6,595 - 56,183
Feb-2019 - 31,195 - 15,197 - 5,171 - 51,563
Mar-2019 - 33,628 - 13,837 - 5,682 - 53,147
Abr-2019 - 34,615 - 19,236 - 6,140 - 59,991
May-2019 - 36,065 - 17,395 - 5,078 - 58,538
Jun-2019 - 28,969 - 19,263 - 4,429 - 52,661
Jul-2019 - 34,390 - 19,768 - 4,085 - 58,243
Ago-2019 - 29,405 - 18,299 - 3,050 - 50,754
Sep-2019 - 36,996 - 19,939 - 3,171 - 60,106
Oct-2019 - 29,850 - 20,489 - 2,748 - 53,087
Total - 2,181,896 - 1,425,229 - 718,608 - 4,325,733
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor : - CNT - OTECEL - Receptados por CONECEL - CNT - CONECEL - Receptados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Receptados por CNT
Jan-19 - 6,499 - 27,475 - 33,974 - 3,054 - 12,560 - 15,614 - 3,840 - 2,755 - 6,595
Feb-19 - 7,399 - 23,796 - 31,195 - 2,999 - 12,198 - 15,197 - 3,113 - 2,058 - 5,171
Mar-19 - 7,431 - 26,197 - 33,628 - 2,880 - 10,957 - 13,837 - 3,048 - 2,634 - 5,682
Apr-19 - 8,683 - 25,932 - 34,615 - 3,548 - 15,688 - 19,236 - 3,523 - 2,617 - 6,140
May-19 - 8,616 - 27,449 - 36,065 - 4,141 - 13,254 - 17,395 - 2,793 - 2,285 - 5,078
Jun-19 - 7,601 - 21,368 - 28,969 - 4,265 - 14,998 - 19,263 - 2,612 - 1,817 - 4,429
Jul-19 - 15,354 - 19,036 - 34,390 - 4,753 - 15,015 - 19,768 - 2,533 - 1,552 - 4,085
Aug-19 - 15,403 - 14,002 - 29,405 - 4,671 - 13,628 - 18,299 - 1,919 - 1,131 - 3,050
Sep-19 - 17,762 - 19,234 - 36,996 - 5,775 - 14,164 - 19,939 - 1,989 - 1,182 - 3,171
Oct-19 - 13,331 - 16,519 - 29,850 - 5,076 - 15,413 - 20,489 - 1,773 - 975 - 2,748
TOTAL - 332,445 - 1,849,451 - 2,181,896 - 156,110 - 1,269,119 - 1,425,229 - 385,966 - 332,642 - 718,608
Empresa : CONECEL - OTECEL - CNT
Donante : CNT - OTECEL - Donados por CONECEL - CNT - CONECEL - Donados por OTECEL - CONECEL - OTECEL - Donados por CNT
Jan-19 - 3,840 - 12,560 - 16,400 - 2,755 - 27,475 - 30,230 - 6,499 - 3,054 - 9,553
Feb-19 - 3,113 - 12,198 - 15,311 - 2,058 - 23,796 - 25,854 - 7,399 - 2,999 - 10,398
Mar-19 - 3,048 - 10,957 - 14,005 - 2,634 - 26,197 - 28,831 - 7,431 - 2,880 - 10,311
Apr-19 - 3,523 - 15,688 - 19,211 - 2,617 - 25,932 - 28,549 - 8,683 - 3,548 - 12,231
May-19 - 2,793 - 13,254 - 16,047 - 2,285 - 27,449 - 29,734 - 8,616 - 4,141 - 12,757
Jun-19 - 2,612 - 14,998 - 17,610 - 1,817 - 21,368 - 23,185 - 7,601 - 4,265 - 11,866
Jul-19 - 2,533 - 15,015 - 17,548 - 1,552 - 19,036 - 20,588 - 15,354 - 4,753 - 20,107
Aug-19 - 1,919 - 13,628 - 15,547 - 1,131 - 14,002 - 15,133 - 20,074 - 4,671 - 24,745
Sep-19 - 1,989 - 14,164 - 16,153 - 1,182 - 19,234 - 20,416 - 17,762 - 5,775 - 23,537
Oct-19 - 1,773 - 15,413 - 17,186 - 975 - 16,519 - 17,494 - 13,331 - 5,076 - 18,407
Total - 385,966 - 1,269,119 - 1,655,085 - 332,642 - 1,849,451 - 2,182,093 - 337,116 - 156,110 - 493,226
Prestador : CONECEL - OTECEL - CNT
Receptor: - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia - Receptados - Donados - Diferencia
Jan-19 - 33,974 - 16,400 - 17,574 - 15,614 - 30,230 - -14,616 - 6,595 - 9,553 - -2,958
Feb-19 - 31,195 - 15,311 - 15,884 - 15,197 - 25,854 - -10,657 - 5,171 - 10,398 - -5,227
Mar-19 - 33,628 - 14,005 - 19,623 - 13,837 - 28,831 - -14,994 - 5,682 - 10,311 - -4,629
Apr-19 - 34,615 - 19,211 - 15,404 - 19,236 - 28,549 - -9,313 - 6,140 - 12,231 - -6,091
May-19 - 36,065 - 16,047 - 20,018 - 17,395 - 29,734 - -12,339 - 5,078 - 12,757 - -7,679
Jun-19 - 28,969 - 17,610 - 11,359 - 19,263 - 23,185 - -3,922 - 4,429 - 11,866 - -7,437
Jul-19 - 34,390 - 17,548 - 16,842 - 19,768 - 20,588 - -820 - 4,085 - 20,107 - -16,022
Aug-19 - 29,405 - 15,547 - 13,858 - 18,299 - 15,133 - 3,166 - 3,050 - 24,745 - -21,695
Sep-19 - 36,996 - 16,153 - 20,843 - 19,939 - 20,416 - -477 - 3,171 - 23,537 - -20,366
Oct-19 - 29,850 - 17,186 - 12,664 - 20,489 - 17,494 - 2,995 - 2,748 - 18,407 - -15,659
Total - 2,181,896 - 1,655,085 - 526,811 - 1,425,229 - 2,182,093 - (-756,864) - 718,608 - 493,226 - 225,382
Ecuador Portablidad 2026
Panamá registra récord en portabilidad numérica DPL News
Balance de Portabilidad Numérica en América Latina theciu.com
Osiptel establece disposiciones para portabilidad numérica en los servicios públicos móvil y de telefonía fija El Peruano
Colombia | Claro, Tigo y Movistar ganaron en portabilidad móvil el primer trimestre DPL News